거래소 시세 가이드
바이낸스 시세
글로벌 현물 유동성이 큰 거래소로, 국내 KRW 가격과 비교할 USD 기준 참조 가격을 제공합니다.
바이낸스 주요 코인 시세
| 코인 | 심볼 | 가격 | 코인 페이지 |
|---|---|---|---|
| 비트코인 | BTC | 65,282 USDT | 보기 |
| 이더리움 | ETH | 1,759 USDT | 보기 |
| 리플 | XRP | 1.2004 USDT | 보기 |
| 테더 | USDT | 1.00054 USDT | 보기 |
| 솔라나 | SOL | 72.37 USDT | 보기 |
| 도지코인 | DOGE | 0.08641 USDT | 보기 |
| 에이다 | ADA | 0.1679 USDT | 보기 |
| 트론 | TRX | 0.3205 USDT | 보기 |
| 체인링크 | LINK | 8.184 USDT | 보기 |
| 폴카닷 | DOT | 1.014 USDT | 보기 |
| 아발란체 | AVAX | 6.845 USDT | 보기 |
| 폴리곤 | MATIC | 0.3794 USDT | 보기 |
| 톤코인 | TON | 1.652 USDT | 보기 |
| 시바이누 | SHIB | 0.000005 USDT | 보기 |
| 비트코인캐시 | BCH | 213 USDT | 보기 |
| 라이트코인 | LTC | 45.34 USDT | 보기 |
| 유니스왑 | UNI | 3.292 USDT | 보기 |
| 코스모스 | ATOM | 1.995 USDT | 보기 |
| 이더리움클래식 | ETC | 7.34 USDT | 보기 |
| 파일코인 | FIL | 0.812 USDT | 보기 |
| 앱토스 | APT | 0.664 USDT | 보기 |
| 아비트럼 | ARB | 0.0861 USDT | 보기 |
| 옵티미즘 | OP | 0.107 USDT | 보기 |
| 니어프로토콜 | NEAR | 2.31 USDT | 보기 |
| 인터넷컴퓨터 | ICP | 2.413 USDT | 보기 |
| 인젝티브 | INJ | 5.408 USDT | 보기 |
| 수이 | SUI | 0.79 USDT | 보기 |
| 세이 | SEI | 0.05541 USDT | 보기 |
| 에이브 | AAVE | 75.02 USDT | 보기 |
| 스텔라루멘 | XLM | 0.2259 USDT | 보기 |
| 헤데라 | HBAR | 0.08115 USDT | 보기 |
수수료와 총비용 관점
바이낸스은 USDT 마켓 유동성과 글로벌 수수료 구조를 함께 봐야 합니다. 국내 거래소로 이동해 원화화할 때는 전송 수수료, 네트워크 혼잡, 김치프리미엄 변동까지 총비용에 포함해야 합니다.
레퍼럴 혜택 확인 준비 중
바이낸스 제휴 코드(binance)는 실제 조건 확인 후 연결합니다. 확인 전에는 임의 할인율이나 보상률을 표시하지 않습니다.