POINT 1
국내 거래소의 USDT/KRW 가격은 입출금 상태, 호가 두께, 원화 수요에 따라 순간적으로 벌어질 수 있습니다. 단일 숫자보다 여러 거래소를 나란히 보는 편이 안전합니다.
실시간 USDT 가격 허브
테더시세는 거래소별 유동성과 원·달러 기준값에 따라 다르게 보입니다. 이 페이지는 실시간 블록이 실패하면 가짜 숫자를 만들지 않고 숨깁니다.
-0.2380%
국내 1,436 KRW · 달러기준 1,439.43 KRW
실시간 USDT 가격 허브
거래소별 유동성과 원·달러 기준값에 따라 실시간으로 달라지는 테더 시세를 한 화면에서 비교하세요. 데이터 수신이 끊기면 가짜 숫자를 만들지 않고 즉시 숨깁니다.
테더 평균가
1,436.3원
김프 -0.24%1,436 KRW
-0.07%
1,437 KRW
+0.63%
1,436 KRW
1.0008 USDT
0.00%
실시간 시세표
업비트·빗썸·바이낸스 USDT 시세와 김치프리미엄을 한눈에.
글로벌 P2P 시세
국가별 USDT P2P 사고팔기 호가와 스프레드 비교.
트레이더 커뮤니티
시세·김프·해외거래소·선물 실시간 토론 게시판.
업데이트: 2026. 8. 1. PM 7:40
upbit
1436 KRW
bithumb
1437 KRW
coinone
1436.0 KRW
binance
1.00084000 KRW
USD/KRW
1,439.43원
테더 가격
1,436원
BTC 현재가
90,649,000원
코인 김프 보드
| # | 코인 | 현재가 | 김프 | 전일대비 | 24h거래액 | USD가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 테더USDT · Tether | 1,436원 | -0.238% | -0.07% | 958.4억 | $1 |
| 2 | 비트코인BTC · Bitcoin | 90,649,000원 | -0.0983% | +0.32% | 639.9억 | $63,037.79 |
| 3 | 리플XRP · XRP | 1,527원 | -0.2126% | +0.13% | 409.1억 | $1.0631 |
| 4 | 이더리움ETH · Ethereum | 2,681,000원 | -0.1271% | +0.26% | 298.7억 | $1,864.92 |
| 5 | 시바이누SHIB · Shiba Inu | 0.00699원 | -0.4897% | +3.25% | 154.4억 | $0.00000488 |
| 6 | 도지코인DOGE · Dogecoin | 101원 | +0.6553% | 0.00% | 95.6억 | $0.06971 |
| 7 | 스텔라루멘XLM · Stellar | 245원 | -0.2889% | -0.81% | 74.2억 | $0.1707 |
| 8 | 솔라나SOL · Solana | 104,600원 | -0.1952% | -0.19% | 61.5억 | $72.81 |
| 9 | 에이다ADA · Cardano | 247원 | +0.056% | +2.07% | 39.9억 | $0.1715 |
| 10 | 유니스왑UNI · Uniswap | 5,845원 | -0.2788% | -6.55% | 34.6억 | $4.072 |
| 11 | 에이브AAVE · Aave | 130,400원 | -0.3172% | -3.19% | 30.1억 | $90.88 |
| 12 | 수이SUI · Sui | 981원 | -0.2164% | +0.20% | 29.3억 | $0.683 |
| 13 | 니어프로토콜NEAR · NEAR Protocol | 2,374원 | -0.1653% | -0.50% | 22.2억 | $1.652 |
| 14 | 체인링크LINK · Chainlink | 11,640원 | -0.1659% | -0.77% | 21.7억 | $8.1 |
| 15 | 트론TRX · TRON | 472원 | -0.0583% | +0.64% | 20.4억 | $0.3281 |
| 16 | 헤데라HBAR · Hedera | 101원 | +0.5976% | +2.02% | 16.2억 | $0.06975 |
| 17 | 비트코인캐시BCH · Bitcoin Cash | 300,200원 | -0.1649% | -0.40% | 10.8억 | $208.9 |
| 18 | 이더리움클래식ETC · Ethereum Classic | 9,515원 | -0.1469% | +0.21% | 10.6억 | $6.62 |
| 19 | 아발란체AVAX · Avalanche | 9,105원 | -0.0562% | -0.65% | 8.7억 | $6.329 |
| 20 | 아비트럼ARB · Arbitrum | 113원 | +0.2599% | +0.89% | 8억 | $0.0783 |
| 21 | 세이SEI · Sei | 59.5원 | -0.0582% | -0.17% | 5.5억 | $0.04136 |
| 22 | 앱토스APT · Aptos | 798원 | -0.2899% | -0.25% | 5.5억 | $0.556 |
| 23 | 파일코인FIL · Filecoin | 1,024원 | -0.4067% | -0.39% | 4.3억 | $0.7143 |
| 24 | 인젝티브INJ · Injective | 7,020원 | -0.1035% | +0.57% | 2.9억 | $4.882 |
| 25 | 폴카닷DOT · Polkadot | 1,095원 | -0.2988% | +0.46% | 2.8억 | $0.763 |
| 26 | 옵티미즘OP · Optimism | 122원 | -0.1695% | -0.81% | 2.8억 | $0.0849 |
| 27 | 코스모스ATOM · Cosmos | 1,765원 | -0.1479% | 0.00% | 2.3억 | $1.228 |
| 28 | 인터넷컴퓨터ICP · Internet Computer | 2,965원 | -0.3941% | -0.03% | 1.1억 | $2.068 |
| 29 | 폴리곤MATIC · Polygon | — | — | — | — | $0.3794 |
| 30 | 톤코인TON · Toncoin | — | — | — | — | $1.6 |
| 31 | 라이트코인LTC · Litecoin | — | — | — | — | $44.23 |
NEWS
⚠️ 등록된 운영자/업체의 정보성 listing입니다. 플랫폼은 자금을 보관하거나 거래를 중개·에스크로하지 않습니다. 원화 환산값은 실시간 USD/KRW 기준 근사치입니다.
시세 허브 바로가기
실시간 테더 시세에서 주요 코인 가격, 업비트-바이낸스 김치프리미엄, 시장 지표와 핵심 용어까지 이어지는 허브-스포크 구조입니다.
P2P 글로벌 시세
베트남·나이지리아·인도·러시아 등 주요 법정화폐별 테더 P2P 사고팔기 호가를 비교해 해외 수요와 스프레드를 빠르게 파악할 수 있습니다.
COMMUNITY
| 거래소 | 시세 | 24h 변동 | 수집 시각 |
|---|---|---|---|
| 업비트 | 1436 | -0.07% | 2026-08-01T10:40:31.890Z |
| 빗썸 | 1437 | +0.63% | 2026-08-01T10:40:33.349Z |
| 코인원 | 1436.0 | - | 2026-08-01T10:40:33.298Z |
| 바이낸스 (USD 기준) | 1.00084000 | -0.00% | 2026-08-01T10:40:32.368Z |
예상 69.63788301 USDT
실제 견적은 수수료와 만료 시간이 포함된 결제 화면에서 확정됩니다.
POINT 1
국내 거래소의 USDT/KRW 가격은 입출금 상태, 호가 두께, 원화 수요에 따라 순간적으로 벌어질 수 있습니다. 단일 숫자보다 여러 거래소를 나란히 보는 편이 안전합니다.
POINT 2
김치프리미엄은 국내 USDT 원화 가격과 달러 기준 환율을 비교한 참고 지표입니다. 프리미엄이 높을수록 국내 매수 비용이 커질 수 있으므로 구매 전 수수료와 최종 입금액을 함께 확인해야 합니다.
POINT 3
운영자는 이 시세 위젯을 입금 화면과 상담 화면에 연결해 고객에게 동일한 기준 가격을 안내할 수 있습니다.
공개 거래소에서 수집한 USDT/KRW 또는 비교 가능한 환율 데이터를 표시하며, 수집 실패 시 임의 가격을 노출하지 않습니다.
거래소마다 호가 잔량, 유동성, 입출금 상태, 원화 수요가 다르기 때문에 같은 시각에도 가격이 벌어질 수 있습니다. 그래서 한 거래소만 보기보다 업비트·빗썸·코인원·바이낸스를 나란히 비교하는 것이 안전합니다.
단일 거래소 화면보다 여러 거래소 시세와 김치프리미엄을 함께 보여주는 허브에서 확인해야 일시적인 괴리를 걸러낼 수 있습니다. 이 페이지는 수집 실패 시 임의 숫자를 보여주지 않고 블록을 숨깁니다.
프리미엄이 높다는 것은 달러 기준 가격보다 비싸게 매수한다는 뜻입니다. 이후 프리미엄이 낮아지면 시세가 같아도 원화 기준 손실이 생길 수 있으므로, 매수 전 프리미엄 수준과 수수료를 함께 확인해야 합니다.
아닙니다. 김치프리미엄은 국내 가격과 글로벌 기준 가격의 차이를 보는 지표이고, 실제 수수료는 거래소·대행·결제 방식별로 별도 확인해야 합니다.
운영자 가입 후 입금 위젯 또는 호스티드 결제 화면에서 동일한 실시간 기준을 고객 안내에 활용할 수 있습니다.