POINT 1
국내 거래소의 USDT/KRW 가격은 입출금 상태, 호가 두께, 원화 수요에 따라 순간적으로 벌어질 수 있습니다. 단일 숫자보다 여러 거래소를 나란히 보는 편이 안전합니다.
실시간 USDT 가격 허브
테더시세는 거래소별 유동성과 원·달러 기준값에 따라 다르게 보입니다. 이 페이지는 실시간 블록이 실패하면 가짜 숫자를 만들지 않고 숨깁니다.
+1.0860%
국내 1,349 KRW · 달러기준 1,334.51 KRW
실시간 USDT 가격 허브
거래소별 유동성과 원·달러 기준값에 따라 실시간으로 달라지는 테더 시세를 한 화면에서 비교하세요. 데이터 수신이 끊기면 가짜 숫자를 만들지 않고 즉시 숨깁니다.
테더 평균가
1,349원
김프 +1.09%1,349 KRW
+0.15%
1,349 KRW
+0.15%
1,349 KRW
1.0012 USDT
-0.05%
실시간 시세표
업비트·빗썸·바이낸스 USDT 시세와 김치프리미엄을 한눈에.
글로벌 P2P 시세
국가별 USDT P2P 사고팔기 호가와 스프레드 비교.
트레이더 커뮤니티
시세·김프·해외거래소·선물 실시간 토론 게시판.
업데이트: 2026. 10. 31. PM 11:16
upbit
1349 KRW
bithumb
1349 KRW
coinone
1349.0 KRW
binance
1.00123000 KRW
USD/KRW
1,334.51원
테더 가격
1,349원
BTC 현재가
104,409,000원
코인 김프 보드
| # | 코인 | 현재가 | 김프 | 전일대비 | 24h거래액 | USD가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 비트코인BTC · Bitcoin | 104,409,000원 | +0.9677% | +0.23% | 619.3억 | $77,488 |
| 2 | 리플XRP · XRP | 1,681원 | +0.957% | -0.59% | 487.7억 | $1.2477 |
| 3 | 테더USDT · Tether | 1,349원 | +1.086% | +0.15% | 423.7억 | $1 |
| 4 | 이더리움ETH · Ethereum | 3,031,000원 | +0.9583% | +0.33% | 268.3억 | $2,249.69 |
| 5 | 솔라나SOL · Solana | 128,900원 | +0.8878% | -0.62% | 169.5억 | $95.74 |
| 6 | 니어프로토콜NEAR · NEAR Protocol | 5,950원 | +0.6677% | +3.03% | 148.5억 | $4.429 |
| 7 | 스텔라루멘XLM · Stellar | 229원 | +1.4778% | -0.87% | 66.4억 | $0.1691 |
| 8 | 도지코인DOGE · Dogecoin | 102원 | +1.4234% | -0.97% | 64.3억 | $0.07536 |
| 9 | 체인링크LINK · Chainlink | 15,580원 | +0.8615% | +1.04% | 45.6억 | $11.575 |
| 10 | 에이다ADA · Cardano | 259원 | +1.0302% | -1.52% | 42.8억 | $0.1921 |
| 11 | 수이SUI · Sui | 1,206원 | +0.9838% | -0.99% | 42.6억 | $0.8949 |
| 12 | 유니스왑UNI · Uniswap | 9,370원 | +0.4049% | -2.50% | 33.5억 | $6.993 |
| 13 | 트론TRX · TRON | 433원 | +2.387% | -4.84% | 31.6억 | $0.3169 |
| 14 | 비트코인캐시BCH · Bitcoin Cash | 389,100원 | +0.9585% | -1.52% | 26억 | $288.8 |
| 15 | 시바이누SHIB · Shiba Inu | 0.00634원 | +1.0812% | -1.86% | 25억 | $0.0000047 |
| 16 | 헤데라HBAR · Hedera | 96.7원 | +1.0616% | -0.62% | 21.3억 | $0.0717 |
| 17 | 아발란체AVAX · Avalanche | 11,420원 | +0.9254% | -0.61% | 19.6억 | $8.479 |
| 18 | 세이SEI · Sei | 64.7원 | +1.2368% | -3.14% | 19.5억 | $0.04789 |
| 19 | 아비트럼ARB · Arbitrum | 218원 | +0.8994% | -0.91% | 19.5억 | $0.1619 |
| 20 | 에이브AAVE · Aave | 181,600원 | +0.83% | +4.43% | 19.3억 | $134.96 |
| 21 | 앱토스APT · Aptos | 856원 | +0.8863% | -2.39% | 18억 | $0.6358 |
| 22 | 옵티미즘OP · Optimism | 152원 | +1.0645% | -5.00% | 11.5억 | $0.1127 |
| 23 | 이더리움클래식ETC · Ethereum Classic | 9,590원 | +0.9294% | -1.54% | 7.8억 | $7.12 |
| 24 | 인젝티브INJ · Injective | 9,570원 | +0.9599% | -1.14% | 7.5억 | $7.103 |
| 25 | 코스모스ATOM · Cosmos | 2,035원 | +1.1883% | -2.44% | 6.1억 | $1.507 |
| 26 | 파일코인FIL · Filecoin | 1,169원 | +1.2575% | -0.34% | 5.6억 | $0.8651 |
| 27 | 폴카닷DOT · Polkadot | 1,286원 | +1.2239% | -2.06% | 4.2억 | $0.952 |
| 28 | 인터넷컴퓨터ICP · Internet Computer | 3,342원 | +0.7764% | -2.02% | 1.9억 | $2.485 |
| 29 | 폴리곤MATIC · Polygon | — | — | — | — | $0.3794 |
| 30 | 톤코인TON · Toncoin | — | — | — | — | $1.6 |
| 31 | 라이트코인LTC · Litecoin | — | — | — | — | $55.12 |
NEWS
⚠️ 등록된 운영자/업체의 정보성 listing입니다. 플랫폼은 자금을 보관하거나 거래를 중개·에스크로하지 않습니다. 원화 환산값은 실시간 USD/KRW 기준 근사치입니다.
시세 허브 바로가기
실시간 테더 시세에서 주요 코인 가격, 업비트-바이낸스 김치프리미엄, 시장 지표와 핵심 용어까지 이어지는 허브-스포크 구조입니다.
P2P 글로벌 시세
베트남·나이지리아·인도·러시아 등 주요 법정화폐별 테더 P2P 사고팔기 호가를 비교해 해외 수요와 스프레드를 빠르게 파악할 수 있습니다.
COMMUNITY
| 거래소 | 시세 | 24h 변동 | 수집 시각 |
|---|---|---|---|
| 업비트 | 1349 | +0.15% | 2026-10-31T14:16:46.382Z |
| 빗썸 | 1349 | +0.15% | 2026-10-31T14:16:48.880Z |
| 코인원 | 1349.0 | - | 2026-10-31T14:16:48.846Z |
| 바이낸스 (USD 기준) | 1.00123000 | -0.05% | 2026-10-31T14:16:48.195Z |
예상 74.12898443 USDT
실제 견적은 수수료와 만료 시간이 포함된 결제 화면에서 확정됩니다.
POINT 1
국내 거래소의 USDT/KRW 가격은 입출금 상태, 호가 두께, 원화 수요에 따라 순간적으로 벌어질 수 있습니다. 단일 숫자보다 여러 거래소를 나란히 보는 편이 안전합니다.
POINT 2
김치프리미엄은 국내 USDT 원화 가격과 달러 기준 환율을 비교한 참고 지표입니다. 프리미엄이 높을수록 국내 매수 비용이 커질 수 있으므로 구매 전 수수료와 최종 입금액을 함께 확인해야 합니다.
POINT 3
운영자는 이 시세 위젯을 입금 화면과 상담 화면에 연결해 고객에게 동일한 기준 가격을 안내할 수 있습니다.
공개 거래소에서 수집한 USDT/KRW 또는 비교 가능한 환율 데이터를 표시하며, 수집 실패 시 임의 가격을 노출하지 않습니다.
거래소마다 호가 잔량, 유동성, 입출금 상태, 원화 수요가 다르기 때문에 같은 시각에도 가격이 벌어질 수 있습니다. 그래서 한 거래소만 보기보다 업비트·빗썸·코인원·바이낸스를 나란히 비교하는 것이 안전합니다.
단일 거래소 화면보다 여러 거래소 시세와 김치프리미엄을 함께 보여주는 허브에서 확인해야 일시적인 괴리를 걸러낼 수 있습니다. 이 페이지는 수집 실패 시 임의 숫자를 보여주지 않고 블록을 숨깁니다.
프리미엄이 높다는 것은 달러 기준 가격보다 비싸게 매수한다는 뜻입니다. 이후 프리미엄이 낮아지면 시세가 같아도 원화 기준 손실이 생길 수 있으므로, 매수 전 프리미엄 수준과 수수료를 함께 확인해야 합니다.
아닙니다. 김치프리미엄은 국내 가격과 글로벌 기준 가격의 차이를 보는 지표이고, 실제 수수료는 거래소·대행·결제 방식별로 별도 확인해야 합니다.
운영자 가입 후 입금 위젯 또는 호스티드 결제 화면에서 동일한 실시간 기준을 고객 안내에 활용할 수 있습니다.