거래소 시세 가이드
업비트 시세
국내 원화 마켓 유동성이 큰 거래소로, 주요 코인의 KRW 기준 시세를 비교할 때 기본 축으로 사용합니다.
업비트 주요 코인 시세
| 코인 | 심볼 | 가격 | 코인 페이지 |
|---|---|---|---|
| 비트코인 | BTC | 90,401,000 KRW | 보기 |
| 이더리움 | ETH | 2,682,000 KRW | 보기 |
| 리플 | XRP | 1,525 KRW | 보기 |
| 테더 | USDT | 1,438 KRW | 보기 |
| 솔라나 | SOL | 103,500 KRW | 보기 |
| 도지코인 | DOGE | 101 KRW | 보기 |
| 에이다 | ADA | 250 KRW | 보기 |
| 트론 | TRX | 474 KRW | 보기 |
| 체인링크 | LINK | 11,590 KRW | 보기 |
| 폴카닷 | DOT | 1,115 KRW | 보기 |
| 아발란체 | AVAX | 9,090 KRW | 보기 |
| 시바이누 | SHIB | 0.00707 KRW | 보기 |
| 비트코인캐시 | BCH | 299,200 KRW | 보기 |
| 유니스왑 | UNI | 5,860 KRW | 보기 |
| 코스모스 | ATOM | 1,765 KRW | 보기 |
| 이더리움클래식 | ETC | 9,465 KRW | 보기 |
| 파일코인 | FIL | 1,014 KRW | 보기 |
| 앱토스 | APT | 797 KRW | 보기 |
| 아비트럼 | ARB | 112 KRW | 보기 |
| 옵티미즘 | OP | 122 KRW | 보기 |
| 니어프로토콜 | NEAR | 2,391 KRW | 보기 |
| 인터넷컴퓨터 | ICP | 2,956 KRW | 보기 |
| 인젝티브 | INJ | 7,065 KRW | 보기 |
| 수이 | SUI | 981 KRW | 보기 |
| 세이 | SEI | 59.4 KRW | 보기 |
| 에이브 | AAVE | 131,600 KRW | 보기 |
| 스텔라루멘 | XLM | 245 KRW | 보기 |
| 헤데라 | HBAR | 101 KRW | 보기 |
수수료와 총비용 관점
업비트은 원화 입출금과 국내 KRW 마켓 접근성이 핵심입니다. 국내 거래소 수수료만 보지 말고 해외 기준가와의 차이, 입출금 가능 시간, 원화 호가 스프레드를 함께 확인해야 합니다.
업비트에서 함께 볼 코인
커뮤니티에서 보는 업비트
커뮤니티 전체보기다음 단계로 이동
시세 확인 다음은 커뮤니티에서 실제 트레이더 논의를 보고, P2P 호가를 비교한 뒤, 운영자 전환 흐름으로 진행하세요.
제휴 링크 · 광고(Affiliate)
거래소 가입은 레퍼럴 혜택을 비교하고 결정하세요
거래소·카드 레퍼럴 조건은 시기마다 달라집니다. 과장된 보장 수익이 아니라 공개된 혜택 조건만 비교하세요. 아래 링크는 제휴(광고) 링크이며, 가입 시 운영에 도움이 됩니다.
셀퍼럴 추천 혜택 비교하기