POINT 1
인도에서 USDT를 사고팔 때는 한 머천트의 가격보다 사기 최저가와 팔기 최고가의 범위, 그리고 머천트의 완료율·거래 수를 함께 보는 편이 안전합니다.
인도 · 실시간 P2P 호가
인도(인도 루피, ₹) 기준 USDT 테더 P2P 실시간 사고팔기 호가입니다. Binance P2P 공개 데이터를 집계하며, 수집 실패 시 가짜 숫자를 만들지 않고 숨깁니다.
| 머천트 | 가격 (INR) | 한도 | 재고(USDT) | 완료율 · 거래 |
|---|---|---|---|---|
| lakshay2005 | 102.10 | 32,000~33,830 | 331.84 | 100% · 1 |
| TraderOnDuty | 102.40 | 199,999~500,000 | 9,914.75 | 93% · 13 |
| CRYpToXprsS | 102.45 | 5,000~67,880 | 663.57 | 100% · 83 |
| User-e72c2 | 102.50 | 49,500~99,000 | 1,056.63 | 100% · 14 |
| LedgerTower | 102.50 | 40,000~500,000 | 15,734.93 | 100% · 3450 |
| Syed-Ex | 102.69 | 27,000~99,000 | 3,722.06 | 99% · 296 |
| REDDx | 102.86 | 200~500,000 | 9,000.00 | 100% · 1493 |
| CHOUDHARY- | 102.87 | 200,000~2,525,000 | 50,052.50 | 100% · 913 |
| 머천트 | 가격 (INR) | 한도 | 재고(USDT) | 완료율 · 거래 |
|---|---|---|---|---|
| White_Vault | 103.35 | 300,000~2,000,000 | 40,506.88 | 0% · 0 |
| NkHyperliquid | 102.54 | 99,998~99,999 | 976.00 | 59% · 16 |
| Ajay_konda | 102.48 | 7,999~8,000 | 5,042.87 | 91% · 40 |
| GROW_MORE_1992 | 102.48 | 9,999~10,000 | 1,712.10 | 94% · 217 |
| its__me_yadav | 102.47 | 9,000~10,001 | 692.33 | 88% · 251 |
| surya-fast-trader | 102.47 | 8,000~10,000 | 459.74 | 98% · 105 |
| shiva_shiva9 | 102.47 | 9,990~10,000 | 471.79 | 99% · 340 |
| crypto trade_Master | 102.45 | 20,000~20,001 | 14,063.04 | 90% · 89 |
POINT 1
인도에서 USDT를 사고팔 때는 한 머천트의 가격보다 사기 최저가와 팔기 최고가의 범위, 그리고 머천트의 완료율·거래 수를 함께 보는 편이 안전합니다.
POINT 2
개인 간 직접 거래는 입금자 검증과 자금 출처 위험이 있습니다. 견적·입금확인·전송 기록이 남는 경로를 우선 검토하고, 본 플랫폼은 자금을 직접 보관하지 않고 운영자 결제 흐름으로 라우팅합니다.
현지 인도 루피 수요와 결제수단, 머천트별 호가에 따라 실시간으로 달라집니다. 한 머천트 가격보다 사기 최저가·팔기 최고가 범위를 함께 보는 편이 안전합니다.
호가는 실시간 참고값입니다. 실제 거래는 머천트 한도·재고·결제수단과 입금 확인 절차를 거쳐야 하며, 본 화면은 수집 실패 시 임의 가격을 만들지 않고 숨깁니다.