POINT 1
필리핀에서 USDT를 사고팔 때는 한 머천트의 가격보다 사기 최저가와 팔기 최고가의 범위, 그리고 머천트의 완료율·거래 수를 함께 보는 편이 안전합니다.
필리핀 · 실시간 P2P 호가
필리핀(필리핀 페소, ₱) 기준 USDT 테더 P2P 실시간 사고팔기 호가입니다. Binance P2P 공개 데이터를 집계하며, 수집 실패 시 가짜 숫자를 만들지 않고 숨깁니다.
| 머천트 | 가격 (PHP) | 한도 | 재고(USDT) | 완료율 · 거래 |
|---|---|---|---|---|
| Caron Wightman mjDi | 60.33 | 5,000~50,000 | 1,019.41 | 100% · 246 |
| HODL PH | 60.49 | 40,000~200,000 | 7,681.89 | 53% · 31 |
| itsallgooodman | 60.53 | 40,000~50,000 | 3,810.86 | 100% · 110 |
| Kameko_Trade | 60.53 | 20,000~500,000 | 44,696.45 | 100% · 3861 |
| Eastern_Exchange | 60.54 | 30,000~500,000 | 9,464.35 | 99% · 7745 |
| TransFi-Prateek | 60.54 | 5,000~50,000 | 98,924.70 | 98% · 1813 |
| ShyCrypto | 60.55 | 25,000~500,000 | 9,341.02 | 98% · 133 |
| Eastern_Exchange | 60.55 | 40,000~271,181 | 4,481.33 | 99% · 7745 |
| 머천트 | 가격 (PHP) | 한도 | 재고(USDT) | 완료율 · 거래 |
|---|---|---|---|---|
| Eastern_Exchange | 60.35 | 50,000~3,000,000 | 698,529.04 | 99% · 7745 |
| PapaJihoz | 60.35 | 50,000~500,000 | 488,474.00 | 100% · 1785 |
| CryptoMoTo Since 2019 | 60.35 | 50,000~1,000,000 | 459,548.08 | 100% · 1596 |
| BestBitChoice | 60.35 | 24,600~24,691 | 450.00 | 97% · 395 |
| CryptoWoman | 60.34 | 30,000~500,000 | 28,342.73 | 53% · 49 |
| CryptoMoTo Since 2019 | 60.34 | 50,000~500,000 | 111,608.92 | 100% · 1596 |
| NINYOWW | 60.34 | 5,000~136,209 | 2,257.37 | 100% · 6472 |
| Eastern_Exchange | 60.33 | 30,000~500,000 | 933,783.80 | 99% · 7745 |
POINT 1
필리핀에서 USDT를 사고팔 때는 한 머천트의 가격보다 사기 최저가와 팔기 최고가의 범위, 그리고 머천트의 완료율·거래 수를 함께 보는 편이 안전합니다.
POINT 2
개인 간 직접 거래는 입금자 검증과 자금 출처 위험이 있습니다. 견적·입금확인·전송 기록이 남는 경로를 우선 검토하고, 본 플랫폼은 자금을 직접 보관하지 않고 운영자 결제 흐름으로 라우팅합니다.
현지 필리핀 페소 수요와 결제수단, 머천트별 호가에 따라 실시간으로 달라집니다. 한 머천트 가격보다 사기 최저가·팔기 최고가 범위를 함께 보는 편이 안전합니다.
호가는 실시간 참고값입니다. 실제 거래는 머천트 한도·재고·결제수단과 입금 확인 절차를 거쳐야 하며, 본 화면은 수집 실패 시 임의 가격을 만들지 않고 숨깁니다.