POINT 1
베트남에서 USDT를 사고팔 때는 한 머천트의 가격보다 사기 최저가와 팔기 최고가의 범위, 그리고 머천트의 완료율·거래 수를 함께 보는 편이 안전합니다.
베트남 · 실시간 P2P 호가
베트남(베트남 동, ₫) 기준 USDT 테더 P2P 실시간 사고팔기 호가입니다. Binance P2P 공개 데이터를 집계하며, 수집 실패 시 가짜 숫자를 만들지 않고 숨깁니다.
| 머천트 | 가격 (VND) | 한도 | 재고(USDT) | 완료율 · 거래 |
|---|---|---|---|---|
| An_toan_la_ban | 26,280 | 150,000~165,000 | 86.72 | 100% · 1311 |
| Huyquang2871 | 26,280 | 150,000~500,000 | 25.91 | 100% · 191 |
| Mechan_LuuLinh | 26,300 | 150,000~300,000 | 26.52 | 100% · 928 |
| Cún Funny | 26,350 | 150,000~300,000 | 436.42 | 100% · 620 |
| cryrto83-86 | 26,380 | 150,000~300,000 | 32.49 | 100% · 348 |
| User-cdfbc | 26,400 | 150,000~392,568 | 14.87 | 99% · 573 |
| Thanhtoan24H | 26,473 | 150,000~2,000,000 | 1,830.80 | 100% · 292 |
| DinoP | 26,478 | 150,000~700,000 | 2,301.77 | 100% · 38564 |
| 머천트 | 가격 (VND) | 한도 | 재고(USDT) | 완료율 · 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 24h_GiaoDichUyTin | 26,500 | 150,000~151,000 | 100.00 | 100% · 5524 |
| 24h_GiaoDichUyTin | 26,500 | 150,000~151,000 | 100.00 | 100% · 5524 |
| Thanhtoan24H | 26,476 | 150,000~2,000,000 | 35,893.69 | 100% · 292 |
| BendTheTrend x HỏaTốc247 | 26,475 | 10,000,000~1,500,000,000 | 1,614,279.74 | 100% · 4623 |
| TổngKhoUSDT_247 | 26,475 | 10,000,000~1,500,000,000 | 1,873,644.00 | 100% · 1779 |
| BendTheTrend x HỏaTốc247 | 26,473 | 10,000,000~1,500,000,000 | 1,354,879.92 | 100% · 4623 |
| TổngKhoUSDT_247 | 26,473 | 10,000,000~1,500,000,000 | 1,873,644.00 | 100% · 1779 |
| MinhAnhP2P | 26,472 | 300,000~5,000,000 | 720.00 | 99% · 198 |
POINT 1
베트남에서 USDT를 사고팔 때는 한 머천트의 가격보다 사기 최저가와 팔기 최고가의 범위, 그리고 머천트의 완료율·거래 수를 함께 보는 편이 안전합니다.
POINT 2
개인 간 직접 거래는 입금자 검증과 자금 출처 위험이 있습니다. 견적·입금확인·전송 기록이 남는 경로를 우선 검토하고, 본 플랫폼은 자금을 직접 보관하지 않고 운영자 결제 흐름으로 라우팅합니다.
현지 베트남 동 수요와 결제수단, 머천트별 호가에 따라 실시간으로 달라집니다. 한 머천트 가격보다 사기 최저가·팔기 최고가 범위를 함께 보는 편이 안전합니다.
호가는 실시간 참고값입니다. 실제 거래는 머천트 한도·재고·결제수단과 입금 확인 절차를 거쳐야 하며, 본 화면은 수집 실패 시 임의 가격을 만들지 않고 숨깁니다.